產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品描述
特點
設(shè)計和技術(shù)參數(shù)
型號weisstechnik ESS C | 340/70/5 | 600/70/5 | 1000/70/5 | 270/70/10 | 480/70/10 | 800/70/10 | 1300/70/10 | 270/70/15 | 480/70/15 | 800/70/15 | 1300/70/15 | 270/70/20 | 480/70/20 | 800/70/20 | 1300/70/20 | ||
箱體設(shè)計 | |||||||||||||||||
試驗箱內(nèi)容積 | 升 | 335 | 600 | 990 | 270 | 490 | 815 | 1350 | 270 | 490 | 815 | 1350 | 270 | 490 | 815 | 1350 | |
試驗箱內(nèi)容積尺寸 | 高(h) | 750 | 950 | 950 | 750 | 950 | 925 | 925 | 750 | 950 | 925 | 925 | 750 | 950 | 925 | 925 | |
寬(b) | 580 | 800 | 1100 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | ||
深(t) | 765 | 800 | 950 | 615 | 650 | 800 | 1325 | 615 | 650 | 800 | 1325 | 615 | 650 | 800 | 1325 | ||
試驗箱外形尺寸 | 高(H) | 1785 | 2060 | 2060 | 1935 | 2135 | 2130 | 2130 | 1935 | 2135 | 2130 | 2130 | 1935 | 2135 | 2130 | 2130 | |
寬(B) | 870 | 1090 | 1390 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | ||
深(T) | 1814 | 1849 | 1999 | 2699 | 2734 | 2884 | 3409 | 2699 | 2734 | 2884 | 3409 | 2699 | 2734 | 3284 | 3809 | ||
溫度試驗參數(shù)(T和C系列) | |||||||||||||||||
最低溫度 | ℃ | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
最高溫度 | ℃ | +180 | |||||||||||||||
升溫速率(平均) | K/min | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
降溫速率(平均) | K/min | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
溫度波動度 | K | ±0.1~±0.5 | |||||||||||||||
溫度偏差 | K | ±0.5~±2.0 | |||||||||||||||
最大熱補償 | W | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
溫度和濕度校準(zhǔn)值 | ℃ | +23和+80 | |||||||||||||||
濕度試驗參數(shù)(僅C系列) | |||||||||||||||||
溫度范圍 | ℃ | +10~+95 | |||||||||||||||
溫度波動度 | K | ±0.1~±0.3 | |||||||||||||||
溫度偏差 | K | ±0.5~±1.0 | |||||||||||||||
濕度范圍 | %r.h. | 10~98 | |||||||||||||||
露點溫度范圍 | ℃ | -3~+94 | |||||||||||||||
濕度波動度 | %r.h. | ±1~±3 | |||||||||||||||
最大熱補償 | W | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
溫度和濕度校準(zhǔn)值 | ℃/%r.h. | +23/50和+95/50 | |||||||||||||||
供電和連接 | |||||||||||||||||
額定電壓 | V | 3/N/PE AC 380V±10% 50Hz | |||||||||||||||
最大功率 | kW | 9 | 17 | 26 | 20.2 | 21 | 38 | 38 | 20.2 | 30.1 | 49 | 49 | 24 | 33 | 58 | 58 | |
最大電流 | A | 19 | 29 | 45 | 36 | 38 | 68 | 68 | 36 | 49 | 81 | 81 | 42 | 55 | 96 | 96 | |
聲壓級 | dB(A) | 68 | 70 | 72 | 71 | 75 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 78 | 78 | |
箱體凈重 | kg | ~520 | ~675 | ~950 | ~835 | ~1250 | ~1600 | ~1850 | ~835 | ~1350 | ~1700 | ~1950 | ~890 | ~1370 | ~1820 | ~2070 | |
冷卻方式 | ? | 水冷式 | |||||||||||||||
冷卻水最大消耗量 | m3/h | 1.6 | 3.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 9.4 | 9.4 | 5.2 | 7.8 | 12.1 | 12.1 | 6.7 | 9.4 | 15.5 |
價格說明
【平臺活動下價格】
活動前價格:(1)非分銷場景下,指平臺活動(不含分銷場景的活動)預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格;(2)分銷場景下,專指分銷活動預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格。
前述價格未計算平臺發(fā)放的各種采購津貼、跨店券、紅包等優(yōu)惠,未計算商家設(shè)置的滿減優(yōu)惠、優(yōu)惠券、店鋪返利金、店鋪會員折扣以及L會員價、商家設(shè)置的指定人群單品優(yōu)惠活動等各種優(yōu)惠; 該價格會計算其他非平臺活動下的各種優(yōu)惠(包括商家自行設(shè)置的非指定人群的單品優(yōu)惠等,最終以商家的自行設(shè)置為準(zhǔn))。前述商品銷售價格指商品頁面當(dāng)日展示的標(biāo)價;若當(dāng)日商家多次調(diào)整銷售價格的,取當(dāng)日最后展示的銷售價格。
【非平臺活動下價格】
劃線價格:指商家自營銷活動場景下的商品價格,該價格不包含平臺的各種優(yōu)惠活動??赡苁巧唐返匿N售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:商品在1688平臺上由商家自行設(shè)置的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商家設(shè)置的各種優(yōu)惠活動發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
【發(fā)布價】
指商品在1688平臺上由商家自行設(shè)置的銷售標(biāo)價并疊加L會員價折扣后的價格,并非原價,僅供參考。
*注:
1、前述說明僅適用于價格比較下的場景。