特點和優(yōu)點(所有型號)
+可以穩(wěn)定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳感器
+采樣功能可以記錄多點測量數(shù)據(jù)
+人體工程學外形設計
7525 和7545 型
+?溫度和相對濕度測量幫助確定熱舒適度
+?通過CO2或溫度計算室外空氣百分比
+?直接計算露點溫度和濕球溫度
+?電化學傳感器測量CO(7545)
+?7525 和7545 可最大顯示3 個參數(shù)
+?7515僅能顯示1 個參數(shù)
7525和7545 型的數(shù)據(jù)記錄功能
+?同時顯示所有測量的參數(shù),并記錄帶時間和日期標識的數(shù)據(jù)
+?TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷
+?可以在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報告
+?統(tǒng)計數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、最大值、最小值和采樣數(shù)據(jù)點的個數(shù)
應用范圍
+?驗證建筑里HVAC 系統(tǒng)運行情況
+?檢查建筑內(nèi)室內(nèi)空氣品質(zhì),以提高人員工作效率
+?符合標準規(guī)范的要求
技術(shù)參數(shù)
7515 | 7525 | 7545 | ||
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | ||
范圍 | 0 ~ 5000ppm | |||
精度1 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取較大者 | |||
分辨率 | 1ppm | |||
響應時間 | 20s | |||
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | |
范圍 | 0 ~?60℃ | |||
誤差 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
響應時間 | 30s(2m/s風速下,溫度達到最終值的90%) | |||
相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | |
范圍 | 5 ~ 95%RH | |||
精度2 | ±3.0%RH | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
響應時間 | 20s(63%最終值) | |||
室外空氣百分比 | 范圍 | / | 0 ~ 100% | |
分辨率 | 0.1% | |||
一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 |
范圍 | 0 ~ 500ppm | |||
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或3ppm,取較大者 | |||
分辨率 | 0.1ppm | |||
響應時間 | <60s(讀數(shù)變化時90%) | |||
操作溫度 | 5 ~ 45℃ | |||
儲存溫度 | -20 ~ 60℃ | |||
儀器體積 | 8.4×17.8×4.4cm | |||
探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | ||
時間常數(shù) 存儲間隔 | / | 1s,5s,10s,20s,30s 1s到1hr(用戶可選) | ||
數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測量的所有參數(shù)) | / | 最大到30300組數(shù)據(jù) | 最大到26900組數(shù)據(jù) | |
重量(包括電池) | 0.27Kg | |||
電源 | 4節(jié)AA電池 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 |
7515 | 7525 | 7545 | |
CO2 | ● | ● | ● |
CO | ● | ||
濕度 | ● | ● | |
溫度 | ● | ● | |
室外% | ● | ● | |
露點溫度 | ● | ● | |
濕球溫度 | ● | ● | |
數(shù)據(jù)記錄/下載 | ● | ● | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)流量 | ● | ● | |
校準證書 | ● | ● | ● |
1 該精度指在25℃下的精度。溫度偏離校準溫度時,需要增加附加誤差±0.36%/℃
2 該精度指在25℃下的精度,溫度變化時,需要增加附加誤差±0.05%RH/℃