?
? ? PPM htv型為基本型甲醛檢測儀,可自動存儲10組數(shù)據(jù)。另可選擇記錄型甲醛檢測儀htv-m型。?
? ???
特點:
l??不受極端高溫濕度環(huán)境的影響,具備濕度補償功能。
l??甲醛讀數(shù)以ppm或mg/m3單位顯示。
l??單鍵操作,能夠快速采樣,恢復(fù)時間快。
l??標(biāo)準(zhǔn)配置包括一支甲醛校正源(有效期半年),只需數(shù)秒鐘就能完成校準(zhǔn)程序。隨機配備10支苯酚過濾器,排除苯酚對讀數(shù)的影響。
l??選配件SPC-1型計算機遙控軟件及適配器,使甲醛檢測儀成為無線監(jiān)測系統(tǒng)。用戶亦可以選配AMS-2型數(shù)據(jù)處理基本裝置,用戶可以實時打印機數(shù)據(jù)。
l??已獲ISO 9001:2000質(zhì)量認(rèn)證,并符合CE標(biāo)準(zhǔn)
?
儀器規(guī)格:
采樣方法 | 通過內(nèi)置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集的樣品) |
響應(yīng)時間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積/重量 | 150×80×34mm / 270g含電池 |
?
甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)原理 |
檢測范圍 | 基本量程:0.00~10ppm (0~12.3mg/m 3 ,在 25℃下) 另選量程是 20,30 或 80ppm |
分辨率 | ?0.01ppm或0.01 mg/m3(可另選:0.001ppm) |
精度 | 2%﹝根據(jù)于12臺甲醛分析儀的4-5次重復(fù)測量,而統(tǒng)計出來的結(jié)果﹞ |
準(zhǔn)確度 | 10%﹝依據(jù)美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標(biāo)準(zhǔn)是介乎真值±25%的數(shù)據(jù)結(jié)果均在95%置信區(qū)域內(nèi)。而94%的PPM甲醛檢測儀可達(dá)到確NIOSH的標(biāo)準(zhǔn)。﹞ |
?
溫度和濕度模塊:
類型 | 可互換的數(shù)據(jù)CMOSens |
范圍 | 溫度:-40~+128°C 相對濕度:0~100%RH |
精度 | 溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH 另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生產(chǎn)商根據(jù)ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST和“國家物理實驗室” |
?
其它配件
l??甲醛校正源:采用一個已知濃度的甲醛校正管,可通過溫度及甲醛濃度校準(zhǔn)分析儀??勺?00次校正,操作簡單,通常壽命為六個月。
l??苯酚過濾器:連接于分析儀入氣口,除干擾物如苯酚和間苯二酚。