產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品簡介
PS系列產(chǎn)品采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、1300萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度專業(yè)激光測距儀等強(qiáng)大配置,輔以AI語音識別命名、智能測算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建等專業(yè)功能,PS系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
?
產(chǎn)品特點(diǎn)
?基于新一代對焦馬達(dá)和專業(yè)激光測距儀,可實(shí)現(xiàn)0.4秒一鍵智能自動對焦
?可見光相機(jī)升級,旗艦款1300萬像素,支持紅外與可見光雙通道視頻錄制
?支持AI語音識別、文本拍照識別和鍵盤輸入,方便自定義圖片名稱
?微距/廣角/中長焦/長焦等多款選配鏡頭,支持自動識別校準(zhǔn),更換便捷
?支持云服務(wù),隨時上傳本機(jī)圖像至云端,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程分析及問題反饋
?-40℃~2000℃超寬測溫范圍,支持自動切檔,適用更多應(yīng)用場景
?
應(yīng)用領(lǐng)域
?電力檢測
?冶金石化
?建筑檢測
?科學(xué)研究
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | PS400 | PS600 | PS610 | PS800 |
圖像和光學(xué) | ||||
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 384×288@17μm | 640×480@17μm | 1024×768@12μm | |
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至768×576 | 支持, 提升至1280×960 | 支持, 提升至2048×1536 | |
NETD | ≤45mK | ≤40mK | ≤30mK | |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | 25Hz/9Hz | ||
焦距 | 15mm | 25mm | 28mm | |
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 1.13mrad | 0.68mrad | 0.43mrad | |
最小成像距離 | 0.15m | 0.3m | ||
距離系數(shù)比 | 885:1 | 1470:1 | 2325:1 | |
對焦方式 | 電動/自動 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~10x | 1.1x~35x | ||
鏡頭識別 | 自動和手動 | |||
測量與分析 | ||||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40℃~150℃, 100℃~800℃, 可選700℃-2000℃(需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±2℃或±2%取大值 | ±1℃或±1%, 取大值 | ||
分析對象 | 測溫點(diǎn)12個, 線12個, 區(qū)域12個 | ?測溫點(diǎn)16個, 線16個, 區(qū)域16個 | 測溫點(diǎn)20個, 線20個, 區(qū)域20個 | 測溫點(diǎn)30個, 線30個, 區(qū)域30個 |
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象最高溫, 最低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報警 (支持圖像和語音報警) | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學(xué)穿透率 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 | |||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 5英寸LCD觸摸屏 | |||
目鏡 | 1280×960 LCOS屏 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 8MP | 13MP | ||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
調(diào)色板 | 8種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 自定義 | 10種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵,彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 自定義 | 12種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱,深褐, 自定義 | |
功能 | ||||
拍攝 | 拍照/錄像(支持雙光視頻錄制) | 拍照(支持全景拼接)/ 錄像(支持雙光視頻錄制) | ||
云服務(wù) | 支持 | |||
其他 | 自定義實(shí)體按鍵, AI語音命名 | |||
存儲與傳輸 | ||||
存儲介質(zhì) | 本機(jī)存儲64G, 外置SD卡(標(biāo)配64G, 最大支持128G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲 | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 網(wǎng)口, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持, 可連接移動終端進(jìn)行圖片和實(shí)時視頻傳輸 | |||
移動網(wǎng)絡(luò) | 4G (選配模塊) | |||
藍(lán)牙 | 支持 | |||
電源系統(tǒng) | ||||
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | ≥4小時 | ≥3小時 | ||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |||
儲存溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~60℃ | ||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, 國家紅外中心, 湖北省計(jì)量院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證 | |||
物理參數(shù) | ||||
硬件模塊 | 激光(指示/測距), 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | ≤1.35KG (含電池) | ≤1.5KG (含電池) | ||
尺寸 (長×寬×高) | 206mm×145mm×135mm | 206mm×169mm×135mm | ||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線,Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細(xì)說明書, 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, 安全箱, 出廠合格證明 | 主機(jī), 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線,Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細(xì)說明書, 資料下載卡, SD卡(64GB) , 肩帶, 安全箱, 出廠合格證明, 座充 | ||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 座充, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展鏡頭, 4G模塊, 三角架 | 鋰電池, 攜行包, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展鏡頭, 4G模塊, 三角架 |
?
價格說明
【平臺活動下價格】
活動前價格:(1)非分銷場景下,指平臺活動(不含分銷場景的活動)預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格;(2)分銷場景下,專指分銷活動預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格。
【非平臺活動下價格】
劃線價格:指商家自營銷活動場景下的商品價格,該價格不包含平臺的各種優(yōu)惠活動??赡苁巧唐返匿N售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:商品在1688平臺上由商家自行設(shè)置的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商家設(shè)置的各種優(yōu)惠活動發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
【發(fā)布價】
指商品在1688平臺上由商家自行設(shè)置的銷售標(biāo)價并疊加L會員價折扣后的價格,并非原價,僅供參考。
*注:
1、前述說明僅適用于價格比較下的場景。
2、活動前的時間通常為預(yù)熱期/爆發(fā)期的前一天,但因數(shù)據(jù)的延遲性,取價時間可能會發(fā)生改變,最終以前述展示的具體時間和所對應(yīng)的商品價格為準(zhǔn)。