產(chǎn)品簡介
如同智能手機(jī)一般,給予您更出眾的視覺效果和更舒適便捷的操作體驗(yàn),是我們創(chuàng)作這款產(chǎn)品的初衷。
C系列產(chǎn)品專為專業(yè)的紅外測溫行業(yè)用戶所設(shè)計,采用高靈敏度與更高分辨率的紅外探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。輔以安卓操作系統(tǒng)、大屏顯示和可旋轉(zhuǎn)的鏡頭結(jié)構(gòu),使用便捷、功能強(qiáng)大。還可同步采集可見光與紅外圖像,并以畫中畫或MIF的方式顯示重點(diǎn)觀測位置。同時通過開放的安卓平臺應(yīng)用,更可將其延伸為一個多用途的移動式紅外熱像應(yīng)用平臺。
?
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 高分辨率設(shè)計
采用640×480或400×300像素紅外焦平面陣列,提供高清圖像
? 多種焦距鏡頭可選
配備高精度25mm鍺鏡頭,另有長焦/廣角/高溫鏡頭可選
? 無死角觀測
采用可旋轉(zhuǎn)設(shè)計,顯示屏旋轉(zhuǎn)270°,鏡頭向上旋轉(zhuǎn)70°
? 直觀的觀測和測溫分析體驗(yàn)
5寸720P高亮顯示屏,屏幕更大,操作體驗(yàn)更舒適
? 開放的Android平臺
Android系統(tǒng)配合移動終端APP使用,可提供豐富的應(yīng)用擴(kuò)展功能
? 便捷的Wi-Fi移動互聯(lián)功能
全系列產(chǎn)品標(biāo)配Wi-Fi模塊,可與移動設(shè)備互聯(lián),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸與參數(shù)設(shè)置及Wi-Fi打印
?
應(yīng)用領(lǐng)域
電力檢測 / 電氣設(shè)備檢測 / 醫(yī)療/ 建筑檢測/科研
?
技術(shù)參數(shù)
C系列 | C400M | ?C400 | C640 | C640Pro |
探測器分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
波長范圍 | 8~14um | |||
NETD | 40mk | 45mk | 40mk | 30mk |
幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
調(diào)焦方式 | 電動/自動 | |||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(視場角/F數(shù)) | 21.7°×16.4°/25mm/F1.0 | 21.7°×16.4°/25mm/F1.0 | 24.6°×18.5°/25mm/F1.0 | |
擴(kuò)展鏡頭(視場角/F數(shù)) | / | 40.5°×31.0°/13mm/F1.1 | 45.4°×34.9°/13mm/F1.1 | |
10.0°×7.5°/55mm/F1.1 | 11.3°×8.5°/55mm/F1.1 | |||
6.7°×5.1°/85mm/F1.2 | 7.3°×5.5°/85mm/F1.2 | |||
高溫鏡頭 | ||||
最小對焦距離 | 25mm/0.4m | 25mm/0.4m 13mm/0.15m 55mm/2m | 25mm/0.3m,13mm/0.1m,55mm/1.5m | |
空間分辨率mrad | 25mm/0.99 | 25mm/0.99 13mm/1.84 55mm/0.45 | 25mm/0.67,13mm/1.24,55mm/0.31 | |
LCD顯示屏 | 5",1280×720 高亮度觸摸屏 | |||
取景器 | 1280×960 LCOS屏 | |||
亮度對比度 | 自動/手動/鎖定 | |||
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF | |||
數(shù)字變倍 | 1.1~4倍 | 1.1~4× 無極變倍 | 1.1~10× 無極變倍 | |
調(diào)色板 | 8 | 10 | ||
測溫范圍 | 20℃~60℃ | 檔位1:-20℃~150℃;檔位2:150℃~800℃,可選2000℃ | ||
測溫精度 | ≤±0.4℃(32℃-38℃) | ±2℃或±2%(取最大值) | 檔位1:±1℃或±1%(取最大值) 檔位2:±2℃或±2%(取最大值) | |
點(diǎn)測溫 | 5點(diǎn) | ?8點(diǎn) | 10點(diǎn) | |
線測溫 | 5條任意線(最高溫,最低溫,平均溫) | 8條任意直線(最高溫,最低溫,平均溫) | 10條任意直線(最高溫,最低溫,平均溫) | |
區(qū)域測溫 | 5個區(qū)域(最高溫,最低溫,平均溫) | 8個區(qū)域(最高溫,最低溫,平均溫) | 10個區(qū)域(最高溫,最低溫,平均溫) | |
分析對象儲存 | 分析對象可隨圖像保存(點(diǎn)、線、區(qū)域) | |||
自動追蹤 | ?最高溫或最低溫 | ?最高溫和最低溫 | ||
等溫線 | 向上和向下 | 向上,向下和區(qū)間 | ||
溫度報警 | 圖像和聲音 | |||
圖像格式 | JPG或帶原始數(shù)據(jù) | |||
圖像存儲 | 內(nèi)置16G,外置SD卡16G(最大支持32G) | |||
圖像參數(shù)保存 | 是 | |||
分析報告 | PDF格式 | |||
報告打印 | Wi-Fi 打印 | |||
錄像格式 | H.264(帶溫度信息) | |||
圖片存儲 | 手動存儲 | |||
硬件模塊 | 可見光,500萬,照明燈,激光,WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤,GPS,光線傳感器,藍(lán)牙(僅C640Pro) | |||
對外接口 | Micro USB2.0,SD卡,千兆以太網(wǎng),三腳架,Mini HDMI | |||
電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3認(rèn)證);可供4小時工作(綜合工作時間) | |||
休眠模式 | 是 | |||
工作溫度 | 15℃~35℃ | ?-10℃~50℃ | ||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
重量 | 1350g | |||
尺寸 | 206mm×145mm×135mm |
?